In un girone unico composto da 7 atleti, con 5 vittorie e una sola sconfitta, Tommaso si qualifica al secondo posto della classifica finale a pari punti con il primo classificato.
Classifica girone 1 | PTS | G | V | P | |
1 | Torroni Francesco | 11 | 6 | 5 | 1 |
2 | Mattioli Tommaso | 11 | 6 | 5 | 1 |
3 | Rossi Daniele | 10 | 6 | 4 | 2 |
4 | Armani Lorenzo | 9 | 6 | 3 | 3 |
5 | Bragadini Andrea | 9 | 6 | 3 | 3 |
6 | Di Dio Tommaso | 7 | 6 | 1 | 5 |
7 | Melilli Francesco | 6 | 6 | 0 | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento